Bufet PGE Toruń
tygodniowe menu obiadowe.
Menu 02. 02. 2026r. - 06. 02. 2026r.
♦ Poniedziałek (zestaw 1)
| Zupa ogórkowa | 500 | ml | |||
| Kawałki kurczaka w warzywach po chińsku | 150 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Poniedziałek (zestaw 2)
| Zupa ogórkowa | 500 | ml | |||
| Polędwica w sosie własnym | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 29,00 | zł | |||
| Naleśniki z kurczakiem i brokułami zapiekane w serze | 22,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 1)
| Zupa barszcz czerwony z makaronem | 500 | ml | |||
| Kotlet słoneczny | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 2)
| Zupa barszcz czerwony z makaronem | 500 | ml | |||
| Zrazy wieprzowe staropolskie w sosie | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 28,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 1)
| Zupa kapuśniak z kiszonej kapusty | 500 | ml | |||
| Kartacze z mięsem w sosie pieczeniowym | 300 | g | |||
| Surówka | 200 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 2)
| Zupa kapuśniak z kiszonej kapusty | 500 | ml | |||
| Golonka wieprzowa gotowana | 200 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 29,00 | zł | |||
| Papryka faszerowana | 22,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 1)
| Zupa z fasolki szparagowej | 500 | ml | |||
| Kotlet mielony z kapusta i ryżem w sosie pomidorowym | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 2)
| Zupa z fasolki szparagowej | 500 | ml | |||
| Kotlet mielony z kapusta i ryżem w sosie pomidorowym | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 1)
| Zupa fasolowa | 500 | ml | |||
| Ryba smażona panierowana | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 29,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 2)
| Zupa fasolowa | 500 | ml | |||
| Filet drobiowy zawijany z szpinakiem i fetą | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
| Naleśnik z twarogiem i owocem | 27,00 | zł | |||


Bufet PGE Toruń 


