Bar TARR
tygodniowe menu obiadowe.
Menu 17. 08. 2026r. - 21. 08. 2026r.
♦ Poniedziałek (zestaw 1)
| Zupa krupnik | 500 | ml | |||
| Schab pieczony w sosie własnym | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Poniedziałek (zestaw 2)
| Zupa krupnik | 500 | ml | |||
| Faworek drobiowo-wieprzowy | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
| Fasolka po bretońsku | 27,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 1)
| Zupa barszcz biały z makaronem | 500 | ml | |||
| Stek wieprzowy z cebulką | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 2)
| Zupa krupnik | 500 | ml | |||
| Filet drobiowy zawijany z pieczarkami i serem | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 1)
| Zupa kalafiorowa | 500 | ml | |||
| Kotlet po szwajcarsku | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 2)
| Zupa barszcz biały z makaronem | 500 | ml | |||
| Polędwica w sosie własnym | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 29,00 | zł | |||
| Naleśniki z gyrosem pieczarkami i serem | 27,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 1)
| Zupa szczawiowa z jajkiem | 500 | ml | |||
| Udko pieczone | 140 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 2)
| Zupa kalafiorowa | 500 | ml | |||
| Sznycel wieprzowy z pieczarkami | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 1)
| Zupa porowa | 500 | ||||
| Łosoś w płatkach migdałowych | 100 | ||||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Cena | 29,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 2)
| Zupa porowa | 500 | ml | |||
| Kurczak faszerowany w sosie | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
| Flaki wołowe | 27,00 | zł | |||


Bar TARR


