Bar TARR
tygodniowe menu obiadowe.
Menu 08. 12. 2025r. - 12. 12. 2025r.
♦ Poniedziałek (zestaw 1)
| Zupa żurek z kiełbasą i jajkiem | 500 | ml | |||
| Kawałki kurczaka w warzywach po chińsku | 300 | g | |||
| Ryż | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Poniedziałek (zestaw 2)
| Zupa żurek z kiełbasą i jajkiem | 500 | ml | |||
| Żeberka w sosie własnym | 160 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
| Kartacze z mięsem w sosie pieczeniowym | 27,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 1)
| Zupa rosół z makaronem | 500 | ml | |||
| Filet drobiowy panierowany | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 2)
| Zupa żurek z kiełbasą i jajkiem | 500 | ml | |||
| Pieczeń rzymska w sosie | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 1)
| Zupa jarzynowa | 500 | ml | |||
| Makaron z szpinakiem kurczakiem i serem | 300 | g | |||
| Surówka | |||||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 26,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 2)
| Zupa rosół z makaronem | 500 | ml | |||
| Kotlet mielony w sosie | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
| Fasolka po bretońsku | 20,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 1)
| Zupa ogórkowa | 500 | ml | |||
| Zraziki mielone w sosie pieczarkowym | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 2)
| Zupa jarzynowa | 500 | ml. | |||
| Udko z kurczaka po wiedeńsku | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 1)
| Zupa fasolowa | 500 | ml | |||
| Filet z mintaja smażony | 100 | g | |||
| Ziemniaki z wody | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 200 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 29,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 2)
| Zupa ogórkowa | 500 | ml. | |||
| Śledź w śmietanie | 140 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
| Pierogi z kapustą i grzybami | 24,00 | zł | |||


Bar TARR


