Bar TARR
tygodniowe menu obiadowe.
Menu 02. 02. 2026r. -06. 02. 2026r.
♦ Poniedziałek (zestaw 1)
| Zupa krupnik | 500 | ml | |||
| Filet drobiowy zawijany z szpinakiem i fetą | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Poniedziałek (zestaw 2)
| Zupa krupnik | 500 | ml | |||
| Zraziki po nelsońsku w sosie | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 25,00 | zł | |||
| Pierogi z twarogiem | 22,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 1)
| Zupa porowa | 500 | ml | |||
| Filet drobiowy po wiedeńsku | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 2)
| Zupa krupnik | 500 | ml | |||
| Polędwica w sosie własnym | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 29,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 1)
| Zupa borowikowa z makaronem | 500 | ml | |||
| Gulasz mięsno-warzywny | 200 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 2)
| Zupa porowa | 500 | ml | |||
| Pierś z indyka faszerowana w sosie | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
| Flaki wołowe | 22,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 1)
| Zupa grochowa | 500 | ml | |||
| Zrazy ze schabu z pieczarkami | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 2)
| Zupa borowikowa z makaronem | 500 | ml. | |||
| Filet drobiowy w sosie węgierskim | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 1)
| Zupa szczawiowa z jajkiem | 500 | ml | |||
| Filet z mintaja w migdałach | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 29,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 2)
| Zupa grochowa | 500 | ml. | |||
| Pałki z kurczaka faszerowane | 140 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
| Naleśniki z gyrosem pieczarkami i serem | 27,00 | zł | |||


Bar TARR


