Bar TARR
tygodniowe menu obiadowe.
Menu 04. 05. 2026r. - 08. 05. 2026r.
♦ Poniedziałek (zestaw 1)
| Zupa jarzynowa | 500 | ml | |||
| Golonka wieprzowa gotowana | 300 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 29,00 | zł | |||
♦ Poniedziałek (zestaw 2)
| Zupa jarzynowa | 500 | ml | |||
| Kieszonki ze schabu z serem papryką i ogórkiem | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
| Kawałki kurczaka w sosie słodko-kwaśnym | 27,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 1)
| Zupa barszcz biały z makaronem | 500 | ml | |||
| Filet drobiowy zawijany z papyką i cebulką | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 2)
| Zupa jarzynowa | 500 | ml | |||
| Kartacze z mięsem w sosie pieczeniowym | 300 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 1)
| Zupa ogórkowa | 500 | ml | |||
| Karkówka w sosie pieczeniowym | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | ||||
| Surówki dwa rodzaje | |||||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 2)
| Zupa barszcz biały z makaronem | 500 | ml | |||
| Udko z kurczaka po wiedeńsku | 150 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
| Pierogi z jagodami i jabłkiem | 27,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 1)
| Zupa krem z pomidorów | 500 | ml | |||
| Pulpety w sosie koperkowym | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 2)
| Zupa ogórkowa | 500 | ml. | |||
| Filet drobiowy z szpinakiem | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 1)
| Zupa fasolowa | 500 | ml | |||
| Kotlety rybne | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 29,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 2)
| Zupa krem z pomidorów | 500 | ml. | |||
| Naleśniki z kurczakiem i brokułami zapiekane w serze | 300 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
| Befsztyk z cebulką | 27,00 | zł | |||


Bar TARR


