Bar TARR
tygodniowe menu obiadowe.
Menu 28. 09. 2026r. - 02. 10. 2026r.
♦ Poniedziałek (zestaw 1)
| Zupa kalafiorowa | 500 | ml | |||
| Filet drobiowy zawijany z papyką i cebulką | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 28,00 | zł | |||
♦ Poniedziałek (zestaw 2)
| Zupa kalafiorowa | 500 | ml | |||
| Faworek drobiowo-wieprzowy | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 28,00 | zł | |||
| Ryż z sosem warzywnym | 28,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 1)
| Zupa ogórkowa | 500 | ml | |||
| Filet drobiowy panierowany | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 28,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 2)
| Zupa kalafiorowa | 500 | ml | |||
| Żeberka w sosie własnym | 120 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 28,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 1)
| Zupa kapuśniak z kiszonej kapusty | 500 | ml | |||
| Gołąbki w sosie pomidorowym | 150 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 28,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 2)
| Zupa ogórkowa | 500 | ml | |||
| Pieczona pierś z kaczki ze śliwkami | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 30,00 | zł | |||
| Pierogi z mięsem | 28,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 1)
| Zupa jarzynowa | 500 | ml | |||
| Pulpety mięsno-warzywne w sosie koperkowym | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 28,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 2)
| Zupa kapuśniak z kiszonej kapusty | 500 | ml | |||
| Filet drobiowy zawijany z suszonymi pomidorami i mozzarelą | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 28,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 1)
| Zupa pomidorowa z ryżem | 500 | ml | |||
| Ryba po grecku | 200 | g | |||
| Ziemniaki z wody | 200 | g | |||
| Cena | 30,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 2)
| Zupa jarzynowa | 500 | ml | |||
| Befsztyk z cebulką | 200 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Cena | 28,00 | zł | |||
| Bigos | 28,00 | zł | |||


Bar TARR

